Gerne akzeptieren wir Ihre Zahlung oder Anzahlung unserer Gebühren als Banküberweisung. EU-Überweisung/SEPA werden bald verfügbar sein.
Für internationale Banküberweisungen oder nationale Überweisungen von einer VAE Bank (keine Bankgebühren) nutzen Sie bitte eine der folgende Kontodaten. Als Verwendungszweck geben Sie bitte die Rechnungsnummer oder Ihren vollen Namen an.
EUR
| Bank: | Mashreq Bank |
| Kontoname/Account name: | G X L PROPERTIES LLC |
| Währung/Currency: | EUR |
| Kontonummer/Account no: | 019100785117 |
| IBAN: | AE060330000019100785117 |
| BIC/SWIFT: | BOMLAEADXXX |
AED
| Bank: | Mashreq Bank |
| Kontoname/Account name: | G X L PROPERTIES LLC |
| Währung/Currency: | AED |
| Kontonummer/Account no: | 019100782872 |
| IBAN: | AE930330000019100782872 |
| BIC/SWIFT: | BOMLAEADXXX |
USD
| Bank: | Mashreq Bank |
| Kontoname/Account name: | G X L PROPERTIES LLC |
| Währung/Currency: | USD |
| Kontonummer/Account no: | 019100964713 |
| IBAN: | AE410330000019100964713 |
| BIC/SWIFT: | BOMLAEADXXX |
Für Bareinzahlungen bei einer der 32 Mashreq Filialen oder einem der ca. 800 Geldautomaten in Ihrer Nähe nutzen Sie bitte die gleichen Kontodaten.
AED
| Bank: | Sharjah Islamic Bank (SIB) |
| Kontoname/Account name: | G X L PROPERTIES LLC |
| Währung/Currency: | AED |
| Kontonummer/Account no: | 001 2112051 001 |
| IBAN: | AE610410000012112051001 |
| BIC/SWIFT: | NBSHAEAS |
Für Bareinzahlungen bei einer der 36 SIB Filialen oder einem der 145 Geldautomaten in Ihrer Nähe nutzen Sie bitte die gleichen Kontodaten.